| Conversión Análoga/Digital : | Conversor A/D 24 Bit Delta -Sigma de alta velocidad |
| Rango Dinámico : | 144 dB (sistema) |
| Ancho de Banda : | DC a 15 Khz |
| Ancho de Banda del Filtro Digital : | 85% de la frecuencia de Nyquist |
| Piso de Ruido : | 0,2 uV de Ruido RMS ( 2 ms de tasa de muestreo) |
| Impedancia de Entrada : | 100 K Ohms |
| Ganancias de Preamplificador : | x1 (0 dB) and x16 (24 dB) |
| Filtro Anti Aliasing : | 85 % de frecuencia de Nyquist |
| Filtros Digitales : | Pasa Bajo- Pasa Banda- Pasa Alto. Seleccionables |
| Intervalos de Sampleo : | 0,0208 – 0,0625 – 0,125 – 0,250 – 0,500 – 1,00 – 2,00 4-00- 8,00, 16,00 milisegundos. |
| Frecuencia de Sampleo : | 48.000, 16.000, 8.000, 4.000, 2.000, 1.000, 500, 250, 125, 62,5 samples/segundo |
| Longitud del Registro : | Hasta 4 billones de samples |
| Retraso Pre-trigger : | 10 segundos |
| Tamaño : | 33 x 23 x 6 cm |
| Peso : | 3.4 kg |
| Conversión Análoga/Digital : | National Instruments, PCI 16 Canales, 16 Bit |
| Frecuencias de Sampleo : | 1 canal hasta 1 us/muestra; 2 canales 2 us/muestra |
| Ganancias de señal : | x1 hasta x 5.000 |
| Frecuencia Análoga Máxima : | 100 Khz Frecuencia Mínima : 0,2 Hz |
| Longitud de Registro : | hasta 8.192 puntos de datos por canal |
| Señales de Entrada : | Módulos Multicanal de Datos/Fuentes intercambiables |
| Martillo Instrumentado y Acelerómetros ICP | |
| Generador de Pulso : | Salida de bajo voltaje (eco- impacto) |
| Salida de alto voltaje (transductor piezo- eléctrico de CSL) | |
| CPU : | Windows 7, Intel Atom 1.6 GHz, 1GB DRAM |
| Tamaño : 47 x 36 x 15 cm | |
| Peso : | 10,5 kg |


| Módulo de entrada : | NI 9234, 4 canales |
| Conversión Análoga/Digital : | Conversor A/D 24 Bit |
| Rango Dinámico : | 102 dB |
| Rango de Señal : +- 5V | |
| Acondicionamiento de la señal : | IEPE seleccionable por software |
| Piso de Ruido : | 50 uV de Ruido RMS ( 2 ms de tasa de muestreo) |
| Impedancia de Entrada : | 305 K Ohms |
| Filtro Anti Aliasing : | 85 % de frecuencia de Nyquist |
| Filtros Digitales : | Pasa Bajo- Pasa Banda- Pasa Alto. Seleccionables |
| Frecuencia de Sampleo : | 51,2 K samples/segundo por canal |
